| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB030N10BKRJ3 | CYSTECH/全宇昕 | TO-252 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTX353510KRV8A | CYSTECH/全宇昕 | DFN3×3 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTB010P10RF3 | CYSTECH/全宇昕 | TO-263 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTB010P10RTL8 | CYSTECH/全宇昕 | TOLL | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTE7D0N10XJ3 | CYSTECH/全宇昕 | TO-252 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| 74HCT00D | NXP/恩智浦 | SOP14 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| AOD409 | 美国万代/AOS | TO252 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTN2306AN3 | CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM033R71A103KA01D | MURATA/村田 | SMD0201 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM0335C1E680JA01D | MURATA/村田 | SMD0201 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM155R72A472KA01D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM155R61A225KE95D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM1555C1H1R8BA01D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM0335C1E331GA01D | MURATA/村田 | SMD0201 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM0335C1E331JA01D | MURATA/村田 | SMD0201 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM033R61A105ME44D | MURATA/村田 | SMD0201 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTP4411AQ8 | CYSTECH/全宇昕 | SOP-8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTB030N10RQ8 | CYSTECH/全宇昕 | SOP-8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTN3440N6 | CYSTECH/全宇昕 | SOT-26 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTA50P01SN3 | CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTNK6N3 | CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTB340N11N6 | CYSTECH/全宇昕 | SOT-26 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTEF1P15AV8 | CYSTECH/全宇昕 | DFN3×3 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| MTEF1P15Q8 | CYSTECH/全宇昕 | SOP-8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQM18PN2R2MFRL | MURATA/村田 | SMD0603 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQM2MPN4R7NG0L | MURATA/村田 | SMD806 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQG15HS2N4S02D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQG15HS3N0S02D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN68NJ00D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN27NG00D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN22NJ00D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME3104AM5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TPS63802DLAR | TI/德州仪器 | VSON10 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TPS62740DSSR | TI/德州仪器 | WSON12 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TPS61089RNRR | TI/德州仪器 | VQFN-11 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TPS54560DDAR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TLV62569DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ24650RVAR | TI/德州仪器 | VQFN16 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| ME6212C33M5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| ME6212C28M5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| BQ24315DSGR | TI/德州仪器 | WSON8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TPS63031DSKR | TI/德州仪器 | SON-10 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM155R62A104KE14D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM155R60J106ME47D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GRM155R60J224ME01D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS51285BRUKR | TI/德州仪器 | WQFN20 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| ME6212C12M5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| ME6212C18M5G | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC53608RTER | TI/德州仪器 | WQFN-16 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| TPS92511DDAR | TI/德州仪器 | SOP8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| ADC128S052CIMTX/NOPB | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQH2MCN330K02L | MURATA/村田 | SMD0805 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LQH2MCN100K02L | MURATA/村田 | SMD806 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| GLFR1608T470M-LR | TDK/东电化 | SMD0603 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA2374AIDCNR | TI/德州仪器 | SOT-23-8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| BUF634AIDDAR | TI/德州仪器 | HSOIC8 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 | |||
| LMV951MKX/NOPB | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 26+ | 600000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDKK2020T4R7MM | TAIYO/太诱 | SMD2x2mm | 26+ | 35851 | 2026-02-06 | |||
| MDKK2020T2R2MM | TAIYO/太诱 | SMD2x2mm | 26+ | 9686 | 2026-02-06 | |||
| MDKK1616T150MM | TAIYO/太诱 | SMD1.6x1.6mm | 26+ | 9559 | 2026-02-06 | |||
| MCNR6012BD-100M | 易米 | SMD6012 | 26+ | 18000 | 2026-02-06 | |||
| MCNR4012AF-100M | 易米 | SMD4012 | 26+ | 27000 | 2026-02-06 | |||
| MAKK2016T1R5M | TAIYO/太诱 | SMDSMD0806 | 26+ | 18000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN68NJ00D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 20000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN27NG00D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 30000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0603X5R475K100CT | CCTC/三环 | SMD0603 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| 1K 0603 5% | UNIOHM/厚声 | SMD0603 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| CM21CG102J50AT | KYOCERA/京瓷 | SMD0SMD0805 | 26+ | 4000 | 2026-02-06 | |||
| CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG/三星 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| CL05A105KP5NNNC | SAMSUNG/三星 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| CC0402JRNPO9BN150 | YAGEO/国巨 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| CC0201KRX5R5BB104 | YAGEO/国巨 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| C3216X7R1E335KT000N | TDK/东电化 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPA3015S100MT | SUNLORD/顺络 | SMD3015 | 26+ | 4000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA5020S220MT | SUNLORD/顺络 | SMD5020 | 26+ | 20000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA6028S220MT | SUNLORD/顺络 | SMD6028 | 26+ | 4000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA3015S2R2MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA5040S2R2MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA4018S220MT | SUNLORD/顺络 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA4020S2R2NT | SUNLORD/顺络 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SWPA4018S470MT | SUNLORD/顺络 | 4018 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW15AN22NJ00D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 10000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN27NG00D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 30000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN68NJ00D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 20000 | 2026-02-06 | |||
| MAKK2016T1R5M | TAIYO/太诱 | SMDSMD0806 | 26+ | 18000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN68NJ00D | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN27NG00D | MURATA/村田 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| MLZ2012N6R8LT000 | TDK/东电化 | SMD0805 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| LQW15AN39NJ00D | MURATA/村田 | SMD0402 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS14 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 5000 | 2026-02-06 | |||
| SS34 | LGE/鲁光 | SMA | 26+ | 5 | 2026-02-06 | |||
| SS34 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SS54 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SS510 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SS10100C | JINGDAO/晶导微 | SMC | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SS24 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SS1045C | JINGDAO/晶导微 | SMC | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPZ1608S101ATAH0 | TDK/东电化 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| MPZ1608S101ATAH0 | TDK/东电化 | SMD0603 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| BLM03AG700SN1D | MURATA/村田 | SMD0SMD0201 | 26+ | 15000 | 2026-02-06 | |||
| BLM03AX102SN1D | MURATA/村田 | SMD0SMD0201 | 26+ | 15000 | 2026-02-06 | |||
| BLM15AG121SN1D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 110000 | 2026-02-06 | |||
| BLM15EG221SN1D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 40000 | 2026-02-06 | |||
| BLM15HD102SN1D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 100000 | 2026-02-06 | |||
| BLM15HD182SN1D | MURATA/村田 | SMD0SMD0402 | 26+ | 50000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL431 | SHIKUES/時科 | SOT-23 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SY8205FCC | SILERGY/矽力杰 | SO8NB-EP | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| SY6712ABC | SILERGY/矽力杰 | sot23-6 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TL431 | LGE/鲁光 | SOT-23 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| STI3411A | SUNTO/尚途 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TP4056 | TOP POWER/拓品微 | SOP8 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TPS3824-33DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 26+ | 3000 | 2026-02-06 | |||
| ME6203A50M3G | MICRONE/微盟 | SOT89 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z8V2 | SHIKUES/時科 | SOD-323 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| MM5Z7V5 | SHIKUES/時科 | SOD-523 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| MM3Z22 | SHIKUES/時科 | SOD-323 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| MM3Z5V6 | SHIKUES/時科 | SOD-323 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| MM3Z6V8 | SHIKUES/時科 | SOD-323 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| APM2556NU | ANPEC/茂达 | TO-252 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| BZT52C24 | CJ/长电 | SOD-123 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| BZT52C5V6 | CJ/长电 | SOD-123 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI34061 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 60 | 2026-02-06 | |||
| SSP9459 | SIPROIN/矽朋 | SOT-23-6 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TMI3410 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 20 | 2026-02-06 | |||
| TMI3108 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TMI3408F | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TPS60151DRVR | TI/德州仪器 | WSON6 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TMI3113B | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TPS5450DDAR | TI/德州仪器 | SOP8 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMI6030-28 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TLV70450DBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TLV73333PDBVR | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TLV73318PDBVT | TI/德州仪器 | SOT-23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| TMI6030-15 | TMI/拓尔微 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| ME6211C33M5G-N | MICRONE/微盟 | SMD | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| ME6211C33M5G-N | MICRONE/微盟 | SOT23-5 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| ME6239A50PG | MICRONE/微盟 | SOT89-3 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB090N06N3 |
|
CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 26+ | 75000 | 2026-02-06 | ||
| MTB095N10KRN3 | CYSTECH/全宇昕 | SOT-23 | 26+ | 3000 | 2026-02-06 | |||
| 2N7002 | LGE/鲁光 | SOT23 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| 2N7002 | LGE/鲁光 | SOT-23 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| CJ8820 | CJ/长电 | SOT-23 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| CJ3407 | CJ/长电 | SOT-23 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| DMG1013UWQ-7 | DIODES/美台 | SOT-323 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 | |||
| DMP2160UW-7 | DIODES/美台 | SOT323 | 26+ | 990000 | 2026-02-06 |